Резчики швов
Ряд моделей резчиков швов с бензиновыми и электрическими двигателями позволяет резать технологические и конструкционные швы с глубиной до 320 мм в материалах типа асфальта, бетона, асфальтобетона, гидроизоляционных материалов и др. на открытых и закрытых площадках. Резчик позволяет настроить ширину нарезанного шва, устанавливая два отрезных круга.
Автономная система подачи воды в зону реза обеспечивает возможность работать не только в "сухом", но и в "мокром" режиме. |
| | | |
| CS-146 | CS-189 | CS-1813 | CS-2413 | CS-3213 |
Диаметр алмазного круга, мм max | 350 | 450 | 450 | 600 | 800 |
Максимальная частота вращения круга, 1/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 2300 | 1700 |
Максимальная глубина реза, мм | 120 | 165 | 165 | 220 | 320 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Двигатель, вид топлива | Бензиновый (АИ-92), B&S Vanguarg (США) или Honda (Япония) | Бензиновый (АИ-92) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 4,5(6)/4,1(5,5) | 6,6(9) | 9,6(13) | 9,6(13) | 9,6(13) |
Емкость бензобака, л | 4 | 4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Рабочие габариты (ДхШхВ), мм | 960 x 460 x 990 | 1125 x 710 x 1130 | 1125 x 710 x 1130 | 1125 x 710 x 1130 | 1360 x 710 x 1190 |
Масса без груза / с грузом, кг | 70 | 130/160 | 140/170 | 145/175 | 150/180 |
* Производительность резки, кв.см/мин | 310 | 380 | 500 | 400 | 360 |
Среднесменная производительность резки, кв.см/мин | 100 | 130 | 170 | 130 | 120 |
* При резке бетона М300 нашим алмазным инструментом
| | | |
| CS-144E | CS-1810E | CS-2415E | CS-3215E |
Диаметр алмазного круга, мм max | 350 | 450 | 600 | 800 |
Максимальная частота вращения круга, 1/мин | 3000 | 3000 | 2300 | 1700 |
Максимальная глубина реза, мм | 120 | 165 | 220 | 320 |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Двигатель, вид топлива | Электрический |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 3(4) | 7,5(10) | 11(15 | 11(15 |
Рабочие габариты (ДхШхВ), мм | 1010 x 460 x x990 | 1215 x 710 x 1130 | 1215 x 710 x 1190 | 1215 x 710 x 1190 |
Масса без груза / с грузом, кг | 75 | 155/185 | 200/230 | 215/245 |
* Производительность резки, кв.см/мин | 250 | 400 | 460 | 410 |
Среднесменная производительность резки, кв.см/мин | 80 | 130 | 150 | 140 |
* При резке бетона М300 нашим алмазным инструментом